取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 968人 | 1,010人 | 1,065人 | |
外来患者延数 | 17,882人 | 18,308人 | 17,591人 | |
新入院患者数 | 518人 | 509人 | 463人 | |
入院患者延数 | 6,519人 | 6,549人 | 6,390人 | |
平均在院日数 | 10.8日 | 11.2日 | 11.6日 | |
入院患者さんの内訳(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
糖尿病、代謝疾患 | 262人 | 350人 | 312人 | |
副腎疾患を主体とする内分泌疾患 | 262人 | 121人 | 81人 | |
入院外来をあわせた治療例 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
インスリン治療例 | 625人 | 921人 | 937人 | |
GLP-1製剤使用例 | 218人 | 218人 | 181人 | |
CSⅡ治療例 | 17件 | 14件 | 8件 | |
CGM実施例 | 21件 | 14件 | 8件 | |
静脈(副腎静脈、甲状腺静脈、海綿静脈洞)サンプリング実施 | 38件 | 25件 | 19件 | |
内分泌癌に対する化学療法実施 | 65件 39人 |
64件 27人 |
45件 25人 |
|
バセドウ病に対するアイソトープ治療(累積) | 27件 | 31件 | 39件 |
糖尿病は外来診療日に血糖値、HbAlcを含む生化学検査を実施し治療に反映させております。糖尿病の状態によっては2週間前後の入院加療も致します。「一旦インスリン治療を始めると生涯インスリン治療を続けなければならない」といった誤った情報をお持ちの方もおられますが、インスリンを離脱して退院される方もいます。内分泌疾患は外来の採血で異常が疑われる場合は、1週間前後の入院にて精密検査を致します。