取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 700人 | 910人 | 983人 | |
外来患者延数 | 8,162人 | 9,087人 | 8,811人 | |
新入院患者数 | 376人 | 511人 | 540人 | |
入院患者延数 | 2,996人 | 3,542人 | 3,881人 | |
平均在院日数 | 6.7日 | 5.8日 | 6.0日 | |
取り扱い症例(1月~12月実績) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
腎、副腎 |
根治的腎摘除術(うち腹腔鏡) | 17(15) | 18(16) | 6(5) |
腎部分切除(うち腹腔鏡) | 5(0) | 11(11) | 17(17) | |
腎尿管全摘除術(うち腹腔鏡) | 2(2) | 7(7) | 4(4) | |
副腎摘除術(うち腹腔鏡) | 8(6) | 14(13) | 10(10) | |
腹腔鏡下腎盂形成術 | – | 2 | 4 | |
前立腺疾患 |
根治的前立腺全摘除(うち腹腔鏡) | 9(4) | 21(21) | 24(24) |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 12 | 24 | 18 | |
経尿道的前立腺切除術:TUR-P | 2 | 8 | 8 | |
UroLIFT 吊り上げ術 | – | – | 22 | |
膀胱疾患 |
膀胱全摘除術(うち腹腔鏡) | 2 | 6(2) | 3(1) |
経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT | 13 | 61 | 54 | |
結石、良性疾患 |
経尿道的結石砕石術 | 43 | 45 | 54 |
腹腔鏡下尿膜管摘除術(単孔式) | 3 | 7 | 3 | |
前立腺生検 | 111 | 101 | 115 | |
年間手術件数(上記以外手術を含む) | 371 | 437 | 469 | |
その他 | ||||
腹腔鏡・鏡視下手術(上記以外手術を含む) | 35 | 72 | 70 |