取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 960人 | 700人 | 910人 | |
外来患者延数 | 9,758人 | 8,162人 | 9,087人 | |
新入院患者数 | 514人 | 376人 | 511人 | |
入院患者延数 | 3,727人 | 2,996人 | 3,542人 | |
平均在院日数 | 6.1日 | 6.7日 | 5.8日 | |
取り扱い症例(1月~12月実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
腎、副腎 |
根治的腎摘除術(うち腹腔鏡) | 15(7) | 17(15) | 18(16) |
腎部分切除(うち腹腔鏡) | 5(0) | 3(0) | 11(11) | |
単純腎摘除術(うち腹腔鏡) | 1(0) | 0 | 0 | |
副腎摘除術(うち腹腔鏡) | 9(6) | 8(6) | 14(13) | |
腹腔鏡下腎盂形成術 | – | – | 2 | |
前立腺疾患 |
根治的前立腺全摘除(うち腹腔鏡) | 7(-) | 9(4) | 21(21) |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 20 | 12 | 24 | |
経尿道的前立腺切除術:TUR-P | 1 | 2 | 8 | |
膀胱疾患 |
膀胱全摘除術(うち腹腔鏡) | 3 | 2 | 6(2) |
経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT | 77 | 59 | 61 | |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 20 | 12 | 24 | |
結石、良性疾患 |
経尿道的結石砕石術 | 36 | 43 | 45 |
腹腔鏡下尿膜管摘除術(単孔式) | – | 3 | 7 | |
前立腺生検 | 150 | 111 | 101 | |
年間手術件数(上記以外手術を含む) | 452 | 371 | 437 | |
その他 | ||||
腹腔鏡・鏡視下手術(上記以外手術を含む) | 27 | 35 | 72 |