メニュー閉じる

診療実績から探す

ホーム 診療実績から探す
血液内科

取り扱い症例・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 354人 293人 315人
外来患者延数 7,228人 5,978人 6,418人
新入院患者数 154人 129人 128人
入院患者延数 5,528人 3,362人 2,956人
平均在院日数 30.9日 23.3日 20.2日

 

リウマチ・膠原病内科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 517人 493人 460人
外来患者延数 12,229人 11,999人 12,287人
新入院患者数 231人 269人 336人
入院患者延数 4,226人 6,108人 7,344人
平均在院日数 16.6日 18.5日 17.9日

 

腎臓・高血圧内科

取り扱い症例数・治療成績等

取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 579人 610人 662人
外来患者延数 12,008人 11,940人 12,146人
新入院患者数 408人 415人 408人
入院患者延数 5,249人 5,907人 6,332人
平均在院日数 10.7日 11.4日 12.8日
治療成績(年度実績) 2023年 2024年 2025年
腎生検施行数 58 53 53
シャント手術 44 33 33
長期留置カテーテル挿入 53 59 59
上腕動脈表在化法 1 1 1
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 319 432 432
連続携行式腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術 1 8 8
血液透析新規導入件数 64 41 29
腹膜潅流新規導入件数 2 2 4
直接的吸着・除去療法 55 55 51
血漿交換 20 20 20
持続的血液濾過透析 324 324 190

 

消化器内科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 2,436人 2,453人 2,400人
外来患者延数 18,196人 19,102人 19,140人
新入院患者数 803人 769人 953人
入院患者延数 9,082人 7,696人 11,033人
平均在院日数 9.7日 8.5日 9.9日
治療成績(消化器内視鏡検査数) 2022年 2023年 2024年
上部消化管内視鏡 2,235件 2,623件 2,613件
下部消化管内視鏡 2,045件 1,939件 1,932件
逆行性膵胆管造影 112件 124件 124件
超音波内視鏡 50件 89件 88件
小腸内視鏡(カプセル内視鏡、バルーン内視鏡) 46件 29件 18件
胃潰瘍に対する内視鏡切除(EMR・ESD) 49件 88件 45件
大腸腫瘍に対する内視鏡切除(EMR・ESD) EMR:553件
ESD:58件
EMR:582件
ESD:50件
EMR:568件
ESD:47件
消化管出血に対する内視鏡的止血術 上部:45件
下部:28件
上部:93件
下部:41件
上部:62件
下部:48件
肝病態評価のための肝生検 28件 30件 30件
胃食道静脈瘤に対する内視鏡治療(EIS・EVL) 12件 24件(15・9) 24件(15・9)

 

循環器内科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 1,503人 1,412人 1,488人
外来患者延数 18,272人 18,813人 19,491人
新入院患者数 1,094人 1,163人 1,329人
入院患者延数 10,605人 11,727人 13,954人
平均在院日数 8.4日 8.7日 9.1日
呼吸器内科

取り扱い症例数・治療成績等

取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 1,161人 1,187人 1,147人
外来患者延数 10,055人 10,165人 10,666人
新入院患者数 362人 427人 466人
入院患者延数 5,683人 7,362人 8,436人
平均在院日数 12.9日 14.4日 15.5日

超音波装置を用いて、気管支内視鏡による診断の精度を上げています。重症気管支喘息に対する治療として、気管支サーモプラスティ治療を大学病院と連携して行うとともに、様々な抗体製剤を積極的に使用し、最新のアレルギー治療を行っています。

代謝・内分泌内科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 1,065人 1,004人 1,096人
外来患者延数 17,591人 17,453人 17,825人
新入院患者数 463人 532人 333人
入院患者延数 6,390人 7,781人 5,325人
平均在院日数 11.6日 12.7日 13.1日
 入院患者さんの内訳(年度実績) 2021年 2022年 2023年
糖尿病、代謝疾患 262人 350人 312人
副腎疾患を主体とする内分泌疾患 262人 121人 81人
 入院外来をあわせた治療例 2021年 2022年 2023年
インスリン治療例 625人 921人 937人
GLP-1製剤使用例 218人 218人 181人
CSⅡ治療例 17件 14件 8件
CGM実施例 21件 14件 8件
静脈(副腎静脈、甲状腺静脈、海綿静脈洞)サンプリング実施 38件 25件 19件
内分泌癌に対する化学療法実施 65件
39人
64件
27人
45件
25人
バセドウ病に対するアイソトープ治療(累積) 27件 31件 39件

糖尿病は外来診療日に血糖値、HbAlcを含む生化学検査を実施し治療に反映させております。糖尿病の状態によっては2週間前後の入院加療も致します。「一旦インスリン治療を始めると生涯インスリン治療を続けなければならない」といった誤った情報をお持ちの方もおられますが、インスリンを離脱して退院される方もいます。内分泌疾患は外来の採血で異常が疑われる場合は、1週間前後の入院にて精密検査を致します。

脳神経内科

取り扱い症例数・治療成績等

取り扱い症例数(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 824人 811人 895人
外来患者延数 8,871人 8,704人 9,139人
新入院患者数 564人 539人 605人
入院患者延数 9,133人 9,686人 11,085人
平均在院日数 14.4日 15.8日 16.1日
神経精神科

取り扱い症例・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 437人 404人 404人
外来患者延数 11,268人 11,003人 10,496人


リエゾン依頼(院内他科入院のコンサルト)

せん妄、適応障害(不眠、抑うつ状態)、他院からの精神疾患継続診療、緩和ケア(精神腫瘍学)、救命救急センターにおける精神症状のケア(精神科スーパー救急ではありません)

小児科

取り扱い症例数・治療成績等

取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 1,766人 2,008人 1,765人
外来患者延数 12,250人 12,339人 11,427人
新入院患者数 677人 1,160人 830人
入院患者延数 4,639人 5,784人 5,065人
平均在院日数 5.9日 6.1日 5.1日

 

消化器・一般外科(消化器外科)

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 863人 881人 1,128人
外来患者延数 14,455人 12,023人 14,664人
新入院患者数 851人 791人 887人
入院患者延数 11,414人 10,722人 11,631人
平均在院日数 11.7日 12.1日 11.5日

 

消化器・一般外科(乳腺・内分泌外科)
心臓血管外科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 372人 271人 316人
外来患者延数 3,838人 3,646人 3,584人
新入院患者数 125人 130人 126人
入院患者延数 2,631人 2,233人 2,212人
平均在院日数 18.6日 14.5日 15.4日

主要手術は冠動脈バイパス手術、弁膜症手術、胸部·腹部大動脈瘤手術、閉塞性動脈硬化症手術、下肢静脈瘤手術であり、年間の手術数はおよそ150例です。冠動脈バイパス手術では人工心肺を用いないオフポンプバイパス術を積極的に行っており、弁膜症手術(僧帽弁)では自己の弁を修復する弁形成術を第1選択にしています。胸部·腹部大動脈瘤に対しては体に対する侵襲の少ないステントグラフト治療も行っており、また急性大動脈解離や大動脈瘤破裂、急性動脈閉塞などにも緊急対応しています。手術後の入院期間の目安は、通常の場合冠動脈バイパス手術10日~2週間、弁膜症手術約2週間、胸部大動脈瘤手術2~3週間、腹部大動脈瘤手術10日~2週間、閉塞性動脈硬化症手術7~10日、下肢静脈瘤手術2~3日です。

小児外科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 307人 347人 303人
外来患者延数 1,764人 1,905人 1,806人
新入院患者数 163人 151人 161人
入院患者延数 878人 704人 731人
平均在院日数 4.0日 3.4日 3.4日

年間の全手術数は約200 例です。小児鼠径ヘルニアは毎年100 例以上の手術があり、一泊二日入院で行っています。腹腔鏡下ヘルニア手術(LPEC法)を標準術式としておりますが、通常のLPEC法よりも傷の目立たない臍内2ポート法での腹腔鏡手術を行っております。急性虫垂炎の緊急手術時も腹腔鏡手術を標準術式としていますが、より傷の少ない単孔式腹腔鏡手術を導入しております。新生児手術は年間約20 例あり、食道閉鎖症・腸閉鎖症・鎖肛など重症疾患の手術成績も良好です。新生児手術も腹腔鏡手術や、傷の目立ちにくい臍部切開法などを安全性を考慮した上で行っております。

脳神経外科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 670人 664人 717人
外来患者延数 4,796人 5,478人 5,379人
新入院患者数 448人 528人 556人
入院患者延数 8,253人 10,627人 9,943人
平均在院日数 17.0日 18.5日 16.3日
治療成績(1月~12月) 2023年 2024年 2025年
年間手術 263件 314件 344件
脳腫瘍 16件 15件 20件
動脈瘤クリッピング術 24件 15件 11件
頭部外傷 63件 95件 88件
慢性硬膜下血腫 50件 77件 81件
脳出血(内視鏡血腫除去含む) 28件 33件 38件
微小血管減圧術 2件
脳室腹腔短絡術 10件 8件 11件
血管内治療(脳動脈瘤治療、頸動脈ステンド留置含む) 54件 64件 75件
脊椎疾患(脊髄腫瘍含む) 20件 24件 21件
その他 47件 60件 80件
整形外科

取り扱い症例・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 2,450人 2,412人 2,498人
外来患者延数 17,880人 15,920人 15,479人
新入院患者数 998人 861人 799人
入院患者延数 18,311人 16,957人 14,584人
平均在院日数 16.9日 18.0日 16.7日
取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
総手術件数 1.023件 836件 836件

 

形成外科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 1,105人 1,104人 1,027人
外来患者延数 4,562人 4,495人 4,009人
新入院患者数 168人 157人 138人
入院患者延数 1,421人 1,211人 979人
平均在院日数 7.4日 6.5日 5.9日

 

皮膚科
  • 取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 1,496人 1,485人 1,376人
外来患者延数 11,208人 9,527人 7,712人
新入院患者数 25人 59人 20人
入院患者延数 825人 931人 234人
平均在院日数 21.8日 12.1日 9.8日

年間400例程度の植皮術· 皮弁形成術を含めた良性· 悪性腫瘍の手術を行っています。局所麻酔の手術が中心ですが、全身麻酔の手術も行ないます。帯状疱疹、蜂窩織炎、丹毒の入院治療にも対応しています。広範囲のイチゴ状血管腫は小児科と連携し、βブロッカーとレーザー治療併用で行っています。レーザー治療はV-Beemレーザー(血管系)、Qスイッチアレキサンドライトレーザー(色素系)併せて110例の治療を行いました。ファブリー病の酵素補充療法は4 例の治療経験があり、10 年以上の長期治療経験例もあります。

泌尿器科

取り扱い症例・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 909人 1,103人 1,104人
外来患者延数 9,248人 10,635人 11,429人
新入院患者数 609人 629人 623人
入院患者延数 4,368人 4,658人 4,731人
平均在院日数 6.1 6.2日 6.2日
 取り扱い症例(1月~12月実績) 2022年 2023年 2024年

腎、副腎

副腎摘除術(うち腹腔鏡) 10(10) 17(17) 10(10)
腎部分切除(うち腹腔鏡) 17(17) 11(11) 5(5)
腎摘除術(うち腹腔鏡) 6(5) 9(8) 6(4)
腎尿管全摘除術(うち腹腔鏡) 4(4) 7(7) 5(5)

前立腺疾患

前立腺全摘除(うち腹腔鏡) 24(24) 9(9) 18(18)
経尿道的前立腺核出術:TUEB 18 16 15
経尿道的前立腺切除術:TUR-P 8 3 1
経尿道的前立腺吊上術:UroLIFT 22 23 14

膀胱疾患

膀胱全摘除術(うち腹腔鏡) 2(1) 7(7) 6
経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT 54 62 59

その他

経尿道的結石砕石術:TUL 54 69 73
腹腔鏡下尿膜管摘除術(単孔式) 2 3 2
腹腔鏡下腎盂形成術 4 4 6
腹腔鏡手術(上記以外手術を含む合計) 70 68 62
 その他
前立腺生検 123 131 160

 

産婦人科

取り扱い症例・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 983人 897人 906人
外来患者延数 11,284人 10,264人 10,086人
新入院患者数 577人 526人 629人
入院患者延数 4,582人 3,756人 5,728人
平均在院日数 6.9日 6.1日 8.1日

年間分娩数は350件前後、帝王切開率は30%台です。婦人科疾患に対する手術は年間150件前後あり、内視鏡手術は60-90件前後です。

眼科

取り扱い症例数・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 1,660人 1,594人 1,723人
外来患者延数 13,009人 13,190人 14,209人
新入院患者数 860人 816人 821人
入院患者延数 3,348人 3,012人 2,896人
平均在院日数 2.9日 2.7日 2.6日
 取り扱い症例(年度実績) 2021年 2022年 2023年
外来 1日平均患者数 43.0人 47.1人 48.5人
手術 白内障単独(ご希望により日帰り手術にも対応) 533件 612件 668件
網膜・硝子体 224件 259件 275件
その他(眼瞼、斜視 等) 40件 47件 62件
耳鼻咽喉・頭頸部外科

取り扱い症例・治療成績等

 取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 2,268人 2,172人 2,132人
外来患者延数 12,685人 11,930人 11,026人
新入院患者数 269人 267人 289人
入院患者延数 1,769人 2,124人 2,299人
平均在院日数 5.5 6.9日 6.7日
放射線科

取り扱い症例数・治療成績等

IVR 2023年 2024年 2025年
CVポート/カテーテル 130件  90件  85件
PICC挿入 111件 140件 149件
肝臓TACE    5件     9件 10件
その他の動脈塞栓術  38件  43件 39件
シャントPTA  39件  41件 15件
大動脈ステントグラフト    9件  26件 11件
末梢血管PTA    2件   0件  0件
副腎静脈サンプリング  19件 19件 10件
甲状腺静脈サンプリング    9件  5件  2件
BRTO    3件  1件  1件
PTCD/PTGBD  27件 26件 17件
腫瘍等ドレナージ 45件 27件 39件
イレウス管挿入 20件 9件 8件
CTガイド下生検 27件 22件 22件
PTEG  2件  4件 4件
肝嚢胞硬化療法 5件  2件 5件
SASIテスト    1件  0件 0件
CT下胃瘻造設    0件 0件 3件
その他の血管造影  37件 11件 58件
画像検査(画像診断・治療部取扱い) 2023年 2024年 2025年
単純撮影 63,272件 64,307件 64,649件
CT検査 22,254件 22,982件 24,435件
MRI検査 8,841件 8,880件 9,381件
核医学検査 979件 924件 1,112件
超音波検査 9,196件 8,837件 9,323件
血管撮影 1,892件 1,937件 2,078件
消化管造影/特殊撮影 763件 731件 853件
骨塩定量 913件 947件 1,219件

 

麻酔科

取り扱い症例数・治療実績等

取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
新外来患者数 723人 962人
外来患者延数 738人 991人
取り扱い症例(年度実績) 2023年 2024年 2025年
手術部総手術件数 4,403件 4,145件 4,365件
麻酔科が麻酔管理をした手術症例数 2,952件(総手術件数の67.1%) 2,787件(総手術件数の67.2%) 2,910件(総手術件数の66.7%)
主要麻酔方法別件数(年度実績) 2023年 2024年 2025年
全身麻酔(吸入) 2,309件 2,172件 2,200件
全身麻酔(TIVA) 6件 42件 45件
全身麻酔(吸入)+硬・脊、伝麻 324件 276件 350件
全身麻酔(TIVA)+硬・脊、伝麻 0件 4件  5件
脊椎くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) 13件 9件  4件
硬膜外麻酔 7件 4件  8件
脊髄くも膜下麻酔 149件 113件  152件
伝達麻酔 1件 0件  0件
その他 143件 167件  146件
合計 2,952件 2,787件 2,910件
手術部位分類(年度実績) 2023年 2024年 2025年
開頭 146件 156件 175件
開胸 2件 0件 0件
心臓・大血管 60件 71件 59件
開胸+開腹 3件 2件 1件
開腹(除:帝王切開) 814件 787件 932件
帝王切開 125件 87件 125件
頭頸部・咽喉頭 324件 306件 281件
胸壁・腹壁・会陰 450件 458件 535件
脊椎 132件 154件 152件
四肢(含:末梢血管) 785件 679件 599件
その他 111件 87件 51件
合計 2,952件 2,787件 2,910件
経験必要症例分類(年度実績) 2023年 2024年 2025年
胸部外科 4件 4件 4件
脳神経外科 128件 140件 121件
心臓血管外科(1群) 42件 22件 32件
心臓血管外科(2群) 14件 37件 16件
帝王切開 122件 82件 118件
小児(6歳未満) 100件 86件 105件
合計 410件 371件 396件

 

病理診断科

病理検査等実績(1月~12月実績)

組織診 細胞診 術中迅速診断 剖検
2021年 4,228件 4,281件 74件 7件
2022年 4,458件 3,895件 94件 3件
2023年 4,461件 3,435件 87件 3件
2024年 4,135件 3,241件 56件 2件
2025年 4,464件 3,581件 109件 4件

病院指標

病院情報の公表
TOP