取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 363人 | 263人 | 381人 | |
外来患者延数 | 7,259人 | 6,203人 | 6,856人 | |
新入院患者数 | 243人 | 138人 | 172人 | |
入院患者延数 | 5,193人 | 5,000人 | 6,612人 | |
平均在院日数 | 19.0日 | 30.6日 | 31.6日 | |
新規患者数 | ||||
急性白血病 | 10人 | 16人 | 6人 | |
慢性骨髄性白血病 | 17人 | 11人 | 6人 | |
悪性リンパ腫 | 43人 | 31人 | 23人 | |
多発性骨髄腫 | 22人 | 15人 | 25人 | |
骨髄異形成症候群 | 45人 | 36人 | 25人 | |
造血器腫瘍に対して行った化学療法 | ||||
外来 | 1,033件 | 691件 | 661件 | |
入院 | 490件 | 411件 | 474件 | |
これまでに行った症例 | ||||
自家末梢血幹細胞移植 | 96例 | |||
血縁者間同種末梢血幹細胞移植 | 34例 | |||
血縁者間同種骨髄移 | 6例 | |||
(血縁者間HLA半合致移植) | (4例) | |||
臍帯血移植 | 30例 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 505人 | 329人 | 487人 | |
外来患者延数 | 13,846人 | 10,728人 | 11,224人 | |
新入院患者数 | 163人 | 66人 | 122人 | |
入院患者延数 | 2,198人 | 1,846人 | 2,152人 | |
平均在院日数 | 11.7日 | 19.5日 | 14.7日 | |
疾患別 通院患者数 | ||||
①関節リウマチ | 1,880人 | 1,715人 | 1,632人 | |
使用中の代表的薬剤 | ||||
*メソトレキセート | 672人 | 634人 | 606人 | |
*生物学的製剤 | 313人 | 320人 | 196人 | |
*JAK阻害薬 | 49人 | 43人 | 29人 | |
②悪性関節リウマチ | 31人 | 12人 | 28人 | |
③血管炎症症候群 | 135人 | 174人 | 219人 | |
(ANCA 関連血管炎) | (33人) | (28人) | (75人) | |
④全身性エリテマトーデス | 203人 | 93人 | 274人 | |
⑤多発性筋炎/皮膚筋炎 | 99人 | 82人 | 133人 | |
⑥強皮症 | 84人 | 90人 | 131人 | |
⑦混合性結合織病 | 55人 | 32人 | 59人 | |
⑧Behcet 病 | 47人 | 18人 | 70人 | |
⑨成人still病 | 4人 | 4人 | 21人 |
(指定難病に関しては申請患者数のみ記載)
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 566 | 451 | 523 | |
外来患者延数 | 10,466 | 9,709 | 11,471 | |
新入院患者数 | 636 | 374 | 396 | |
入院患者延数 | 4,884 | 3,885 | 4,771 | |
平均在院日数 | 6.5 | 8.6 | 9.7 | |
治療成績 | ||||
腎生検施行数 | 55 | 31 | 37 | |
シャント手術 | 44 | 49 | 52 | |
長期留置カテーテル挿入 | 14 | 13 | 2 | |
上腕動脈表在化法 | 11 | 10 | 5 | |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 265 | 250 | 310 | |
連続携行式腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術 | 11 | 14 | 18 | |
血液透析新規導入件数 | 73 | 55 | 69 | |
腹膜潅流新規導入件数 | 10 | 12 | 14 | |
直接的吸着・除去療法 | 1 | 0 | 9 | |
血漿交換 | 30 | 9 | 25 | |
持続的血液濾過透析 | 233 | 309 | 334 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 2,370人 | 1,537人 | 2,243人 | |
外来患者延数 | 18,768人 | 13,676人 | 17,140人 | |
新入院患者数 | 872人 | 485人 | 807人 | |
入院患者延数 | 8,560人 | 5,903人 | 8,436人 | |
平均在院日数 | 8.6日 | 10.3日 | 8.9日 | |
治療成績(消化器内視鏡検査数) | ||||
上部消化管内視鏡 | 2,678件 | 1,702件 | 2,235件 | |
下部消化管内視鏡 | 2,250件 | 1,370件 | 2,045件 | |
逆行性膵胆管造影 | 128件 | 90件 | 112件 | |
超音波内視鏡 | 162件 | 51件 | 50件 | |
小腸内視鏡(カプセル内視鏡、バルーン内視鏡) | 46件 | |||
胃潰瘍に対する内視鏡切除(EMR・ESD) | 43件 | 16件 | 49件 | |
大腸腫瘍に対する内視鏡切除(EMR・ESD) | EMR:716件 ESD:27件 |
EMR:371件 ESD:28件 |
EMR:553件 ESD:58件 |
|
消化管出血に対する内視鏡的止血術 | 上部:54件 下部:60件 |
上部:30件 下部:34件 |
上部:45件 下部:28件 |
|
肝病態評価のための肝生検 | 33件 | 20件 | 28件 | |
胃食道静脈瘤に対する内視鏡治療(EIS・EVL) | 14件 | 17件 | 12件 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,377人 | 937人 | 1,231人 | |
外来患者延数 | 16,739人 | 14,821人 | 16,605人 | |
新入院患者数 | 1,233人 | 816人 | 964人 | |
入院患者延数 | 9,902人 | 7,260人 | 8,647人 | |
平均在院日数 | 6.9日 | 7.5日 | 7.6日 |
2021年1月から12月で冠動脈造影は年間約240例、冠動脈インターベンション(PCI)270例、末梢血管カテーテル治療27例、カテーテルアブレーション230例、ペースメーカーなどの心臓デバイス植え込み治療104例を行いました。
※冠動脈CTなどの発達により、全国的に検査のみの冠動脈造影件数は減少傾向にあり、カテーテル室では治療件数が増えてきております。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,197人 | 878人 | 1,028人 | |
外来患者延数 | 9,237人 | 7,599人 | 8,918人 | |
新入院患者数 | 496人 | 409人 | 476人 | |
入院患者延数 | 6,166人 | 5,037人 | 6,358人 | |
平均在院日数 | 11.1日 | 10.9日 | 11.7日 |
超音波装置を用いて、気管支内視鏡による診断の精度を上げています。重症気管支喘息に対する治療として、気管支サーモプラスティ治療を大学病院と連携して行うとともに、様々な抗体製剤を積極的に使用し、最新のアレルギー治療を行っています。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,083人 | 786人 | 968人 | |
外来患者延数 | 18,477人 | 16,625人 | 17,882人 | |
新入院患者数 | 608人 | 435人 | 518人 | |
入院患者延数 | 7,245人 | 5,488人 | 6,519人 | |
平均在院日数 | 10.6日 | 10.9日 | 10.8日 | |
入院患者さまの内訳 | ||||
糖尿病、代謝疾患 | 290人 | 203人 | 262人 | |
副腎疾患を主体とする内分泌疾患 | 290人 | 184人 | 262人 | |
入院外来をあわせた治療例 | ||||
インスリン治療例 | 1,083人 | 766人 | 625人 | |
GLP-1製剤使用例 | 244人 | 272人 | 218人 | |
CSⅡ治療例 | 13件 | 22件 | 17件 | |
CGM実施例 | 20件 | 36件 | 21件 | |
静脈(副腎静脈、甲状腺静脈、海綿静脈洞)サンプリング実施 | 63件 | 41件 | 38件 | |
内分泌癌に対する化学療法実施 | 62件 13人 |
68件 34人 |
65件 39人 |
|
バセドウ病に対するアイソトープ治療(累積) | 24件 | 27件 | 27件 |
糖尿病は外来診療日に血糖値、HbAlcを含む生化学検査を実施し治療に反映させております。糖尿病の状態によっては2週間前後の入院加療も致します。「一旦インスリン治療を始めると生涯インスリン治療を続けなければならない」といった誤った情報をお持ちの方もおられますが、インスリンを離脱して退院される方もいます。内分泌疾患は外来の採血で異常が疑われる場合は、1週間前後の入院にて精密検査を致します。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例数(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 678 | 448 | 686 | ||
外来患者延数 | 10,468 | 8,016 | 8,652 | ||
新入院患者数 | 403 | 304 | 396 | ||
入院患者延数 | 6,789 | 4,466 | 5,052 | ||
平均在院日数 | 15.2 | 12.8 | 10.7 | ||
診療実績(年度実績) | 主な内訳 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
脳血管障害 | 168人 | 95人 | 141人 | ||
脳梗塞 | 79人 | 110人 | |||
・アテローム血栓性脳梗塞 | 35人 | 35人 | |||
・心原性脳塞栓 | 20人 | 19人 | |||
・ラクナ梗塞 | 14人 | 33人 | |||
・その他の脳梗塞 | 8人 | 24人 | |||
脳出血 | 7人 | 12人 | |||
一過性脳虚血発作 | 5人 | 19人 | |||
神経変性疾患 | 97人 | 86人 | 106人 | ||
パーキンソン病 | 36人 | 40人 | |||
脊髄小脳変性症 | 22人 | 33人 | |||
筋萎縮性側索硬化症 | 8人 | 21人 | |||
末梢神経障害 | 36人 | 31人 | 39人 | ||
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー | 21人 | 25人 | |||
ギランバレー症候群 | 5人 | 4人 | |||
機能性疾患 | 50人 | 30人 | 39人 | ||
てんかん発作 | 27人 | 35人 | |||
筋疾患 | 9人 | 14人 | 17人 | ||
重症筋無力症 | 10人 | 8人 | |||
脱髄性疾患 | 10人 | 12人 | 12人 | ||
多発性硬化症 | 7人 | 6人 | |||
視神経脊髄炎 | 3人 | 3人 | |||
神経感染症 | 8人 | 5人 | 7人 | ||
ウイルス性髄膜炎 | 4人 | 4人 | |||
腫瘍性疾患 | 4人 | 5人 | 8人 | ||
傍腫瘍症候群 | 3人 | 6人 | |||
その他 | 36人 | 54人 | |||
肺炎(COVID-19) | 14人 | 15人 | |||
誤嚥性肺炎 | 9人 | 14人 | |||
尿路感染症 | 5人 | 4人 |
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 350人 | 224人 | 346人 | |
外来患者延数 | 14,060人 | 12,285人 | 11,551人 |
1.一般外来診療
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | |
---|---|---|
初診患者数 | 507人(院内コンサルト含む) | |
うちICD分類F0 | 291名 | |
下位分類 | アルツハイマー型認知症 | 103名 |
レビー小体型認知症 | 5名 | |
器質性精神障害 | 21名 | |
血管性認知症 | 16名 | |
軽度認知障害 | 19名 | |
これまでの傾向 | ||
老年期精神障害、認知症 | 40% | |
気分障害、不安障害、不眠症 | 40% | |
統合失調症 | 10% | |
てんかん | 5% | |
その他 | 5% |
1日外来患者数は70人以上、2020年の1日平均外来患者数は45.5人です。
2.リエゾン依頼(院内他科入院のコンサルト)
せん妄、適応障害(不眠、抑うつ状態)、他院からの精神疾患継続診療、緩和ケア(精神腫瘍学)、救命救急センターにおける精神症状のケア(精神科スーパー救急ではありません)
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,794 | 911 | 1,451 | |
外来患者延数 | 14,152 | 9,358 | 11,332 | |
新入院患者数 | 749 | 344 | 632 | |
入院患者延数 | 5,578 | 3,124 | 4,270 | |
平均在院日数 | 6.4 | 8.0 | 5.8 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 788人 | 568人 | 813人 | |
外来患者延数 | 14,391人 | 11,977人 | 13,373人 | |
新入院患者数 | 688人 | 457人 | 752人 | |
入院患者延数 | 10,798人 | 7,337人 | 10,031人 | |
平均在院日数 | 14.0日 | 13.6日 | 11.6日 | |
治療成績(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
胃癌 | 37件 | 20件 | 37件 | |
大腸癌 | 108件 | 80件 | 112件 | |
膵癌 | 0件 | 4件 | 5件 | |
肝癌 | 2件 | 2件 | 11件 | |
消化管良性疾患 | 42件 | 104件 | 66件 | |
胆石症 | 74件 | 53件 | 74件 | |
鼠径ヘルニア | 117件 | 61件 | 106件 | |
肛門疾患 | – 件 | – 件 | 30件 | |
化学療法施行症例数 | 690件 | 629件 | 506件 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 336人 | 203人 | 264人 | |
外来患者延数 | 4,584人 | 3,808人 | 3,873人 | |
新入院患者数 | 142人 | 94人 | 106人 | |
入院患者延数 | 4,194人 | 2,504人 | 2,268人 | |
平均在院日数 | 23.9日 | 22.0日 | 17.4日 |
主要手術は冠動脈バイパス手術、弁膜症手術、胸部·腹部大動脈瘤手術、閉塞性動脈硬化症手術、下肢静脈瘤手術であり、年間の手術数はおよそ150例です。冠動脈バイパス手術では人工心肺を用いないオフポンプバイパス術を積極的に行っており、弁膜症手術(僧帽弁)では自己の弁を修復する弁形成術を第1選択にしています。胸部·腹部大動脈瘤に対しては体に対する侵襲の少ないステントグラフト治療も行っており、また急性大動脈解離や大動脈瘤破裂、急性動脈閉塞などにも緊急対応しています。手術後の入院期間の目安は、通常の場合冠動脈バイパス手術10日~2週間、弁膜症手術約2週間、胸部大動脈瘤手術2~3週間、腹部大動脈瘤手術10日~2週間、閉塞性動脈硬化症手術7~10日、下肢静脈瘤手術2~3日です。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 309人 | 240人 | 288人 | |
外来患者延数 | 2,249人 | 1,711人 | 1,769人 | |
新入院患者数 | 215人 | 139人 | 151人 | |
入院患者延数 | 1,146人 | 708人 | 877人 | |
平均在院日数 | 4.2日 | 3.9日 | 4.0日 |
年間の全手術数は約200 例です。小児鼠径ヘルニアは毎年100 例以上の手術があり、一泊二日入院で行っています。腹腔鏡下ヘルニア手術(LPEC法)を標準術式としておりますが、通常のLPEC法よりも傷の目立たない臍内2ポート法での腹腔鏡手術を行っております。急性虫垂炎の緊急手術時も腹腔鏡手術を標準術式としていますが、より傷の少ない単孔式腹腔鏡手術を導入しております。新生児手術は年間約20 例あり、食道閉鎖症・腸閉鎖症・鎖肛など重症疾患の手術成績も良好です。新生児手術も腹腔鏡手術や、傷の目立ちにくい臍部切開法などを安全性を考慮した上で行っております。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 609人 | 378人 | 530人 | |
外来患者延数 | 5,111人 | 4,118人 | 4,237人 | |
新入院患者数 | 393人 | 215人 | 297人 | |
入院患者延数 | 5,346人 | 3,136人 | 4,514人 | |
平均在院日数 | 12.1日 | 12.9日 | 13.1日 | |
治療成績 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
年間手術 | 138件 | 167件 | 195件 | |
脳腫瘍(脊髄腫瘍含む) | 17件 | 18件 | 26件 | |
動脈瘤クリッピング術 | 25件 | 32件 | 18件 | |
頭部外傷 | 22件 | 41件 | 58件 | |
慢性硬膜下血腫 | 18件 | 29件 | 58件 | |
脳出血 | 6件 | 7件 | 9件 | |
微小血管減圧術 | 1件 | 2件 | 1件 | |
脳室腹腔短絡術 | 5件 | 13件 | 7件 | |
血管内治療 | 20件 | 42件 | 42件 | |
脊椎疾患 | 4件 | 3件 | 16件 | |
その他 | 20件 | 18件 | 11件 |
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 2,278人 | 1,459人 | 2,234人 | ||
外来患者延数 | 15,463人 | 10,992人 | 15,601人 | ||
新入院患者数 | 751人 | 530人 | 865人 | ||
入院患者延数 | 11,469人 | 9,324人 | 14,689人 | ||
平均在院日数 | 13.9日 | 15.7日 | 15.6日 | ||
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
総手術件数 | 727件 | 520件 | 792件 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 805人 | 636人 | 1,000人 | |
外来患者延数 | 5,130人 | 3,260人 | 4,723人 | |
新入院患者数 | 144人 | 118人 | 145人 | |
入院患者延数 | 1,043人 | 788人 | 880人 | |
平均在院日数 | 6.2日 | 5.6日 | 4.9日 | |
治療成績 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
外傷 | 59件 | 63件 | 58件 | |
先天異常 | 23件 | 11件 | 11件 | |
腫瘍 | 383件 | 298件 | 472件 | |
瘢痕、ケロイド | 13件 | 10件 | 17件 | |
その他 | 46件 | 42件 | 53件 | |
合計 |
524件 |
424件 |
611件 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,775人 | 1,062人 | 1,386人 | |
外来患者延数 | 13,138人 | 8,505人 | 10,118人 | |
新入院患者数 | 58人 | 15人 | 5人 | |
入院患者延数 | 883人 | 267人 | 75人 | |
平均在院日数 | 13.9日 | 13.9日 | 14.2日 |
年間400例程度の植皮術· 皮弁形成術を含めた良性· 悪性腫瘍の手術を行っています。局所麻酔の手術が中心ですが、全身麻酔の手術も行ないます。帯状疱疹、蜂窩織炎、丹毒の入院治療にも対応しています。広範囲のイチゴ状血管腫は小児科と連携し、βブロッカーとレーザー治療併用で行っています。レーザー治療はV-Beemレーザー(血管系)、Qスイッチアレキサンドライトレーザー(色素系)併せて110例の治療を行いました。ファブリー病の酵素補充療法は4 例の治療経験があり、10 年以上の長期治療経験例もあります。
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 960人 | 700人 | 910人 | |
外来患者延数 | 9,758人 | 8,162人 | 9,087人 | |
新入院患者数 | 514人 | 376人 | 511人 | |
入院患者延数 | 3,727人 | 2,996人 | 3,542人 | |
平均在院日数 | 6.1日 | 6.7日 | 5.8日 | |
取り扱い症例(1月~12月実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
腎、副腎 |
根治的腎摘除術(うち腹腔鏡) | 15(7) | 17(15) | 18(16) |
腎部分切除(うち腹腔鏡) | 5(0) | 3(0) | 11(11) | |
単純腎摘除術(うち腹腔鏡) | 1(0) | 0 | 0 | |
副腎摘除術(うち腹腔鏡) | 9(6) | 8(6) | 14(13) | |
前立腺疾患 |
根治的前立腺全摘除(うち腹腔鏡) | 7(-) | 9(4) | 21(21) |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 20 | 12 | 24 | |
経尿道的前立腺切除術:TUR-P | 1 | 2 | 8 | |
膀胱疾患 |
膀胱全摘除術(うち腹腔鏡) | 3 | 2 | 6(2) |
経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT | 77 | 59 | 61 | |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 20 | 12 | 24 | |
結石、良性疾患 |
経尿道的結石砕石術 | 36 | 43 | 45 |
腹腔鏡下尿膜管摘除術(単孔式) | – | 3 | 7 | |
腹腔鏡下腎盂形成術 | – | – | 2 | |
前立腺生検 | 150 | 111 | 101 | |
年間手術件数(上記以外手術を含む) | 452 | 371 | 437 | |
その他 | ||||
腹腔鏡・鏡視下手術(上記以外手術を含む) | 27 | 35 | 72 |
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,028人 | 715人 | 948人 | |
外来患者延数 | 14,956人 | 11,113人 | 11,956人 | |
新入院患者数 | 778人 | 465人 | 604人 | |
入院患者延数 | 9,884人 | 4,475人 | 5,434人 | |
平均在院日数 | 11.6日 | 8.6日 | 7.9日 |
年間分娩数は400~500件前後、帝王切開率は30%台です。低出生体重児の分娩は70-100件あり、1,000グラム未満の超低出生体重児の分娩も30件前後あります。婦人科疾患に対する手術は年間200件前後あり、内視鏡手術は60-80件前後です。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,481人 | 973人 | 1,401人 | |
外来患者延数 | 13,724人 | 9,539人 | 11,565人 | |
新入院患者数 | 778人 | 379人 | 680人 | |
入院患者延数 | 3,077人 | 1,689人 | 2,804人 | |
平均在院日数 | 3.0日 | 3.3日 | 3.1日 | |
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
外来 | 1日平均患者数 | 51.2人 | 35.3人 | 43.0人 |
手術 | 白内障単独(ご希望により日帰り手術にも対応) | 684件 | 361件 | 533件 |
網膜・硝子体 | 135件 | 109件 | 224件 | |
その他(眼瞼、斜視 等) | 69件 | 5件 | 40件 |
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 2,201人 | 1,516人 | 2,125人 | |
外来患者延数 | 13,886人 | 10,370人 | 12,904人 | |
新入院患者数 | 301人 | 144人 | 189人 | |
入院患者延数 | 2,367人 | 1,200人 | 1,340人 | |
平均在院日数 | 6.8日 | 7.2日 | 6.1日 |
2021年度の中央手術における手術件数は174件でした。内訳は、耳科・神経耳科手術(チュービング除く)29例、鼻・副鼻腔手術51例、ラリンゴマイクロ11例、扁桃手術(アデノトミー含む)47例などです。コロナウイル感染症による制限はあったものの、2019年並みに回復しております。
● IVR( 令和元年度 ) | 件数 |
---|---|
CVポート/カテーテル | 237件 |
肝臓 TACE | 14件 |
その他の動脈塞栓術 | 25件 |
シャントPTA | 253件 |
大動脈ステントグラフト | 13件 |
末梢血管PTA | 18件 |
BRTO | 2件 |
IVCフィルター | 2件 |
SACIテスト | 1件 |
副腎静脈サンプリング | 61件 |
PTEG 甲状腺静脈サンプリング | 5件 |
その他の血管造影 | 16件 |
PTEG/PTGBD等胆道系手技 | 10件 |
PTEG 挿入 | 1件 |
CT下生検 | 6件 |
膿瘍等ドレナージ術 | 22件 |
イレウス管挿入 | 22件 |
腎痩造設術 | 1件 |
合計 | 709件 |
● 画像検査 ( 画像診断部取り扱い )( 令和元年度 ) | 件数 |
---|---|
単純撮影 | 47,886件 |
CT 検査 | 18,746件 |
核医学検査 | 1,288件 |
超音波検査 | 8,863件 |
消化管造影 | 240件 |
MRI 検査 | 8,046件 |
血管撮影 | 1,921件 |
特殊撮影 | 719件 |
骨塩定量 | 991件 |
手術部総手術件数 | 3,898件 | |
---|---|---|
麻酔科が麻酔管理をした症例数 | 2,716件 (総手術件数の69.7%) |
|
主要麻酔方法別件数 | ||
全身麻酔 | 2,333件 | |
脊椎・硬膜外麻酔(背中に注射をして行う麻酔 ) | 158件 | |
主要部位別麻酔件数(麻酔科管理症例) | ||
腹部 | 815 件 | |
頭蓋内 | 144 件 | |
心・胸部・大血管 | 111 件 | |
帝王切開 | 172件 | |
四肢 | 575件 | |
脊椎 | 82件 | |
頭頸部 | 273件 | |
体表 | 364件 |
(2019年1月~12月)