血液内科
リウマチ・膠原病内科
●外来 | |
---|---|
新外来患者数 | 年間 505 人 |
●疾患別 通院患者数 | |
関節リウマチ | 1,880人 |
使用中の代表的薬剤 | |
*メトトレキセート | 672人 |
*生物学的製剤 | 313人 |
*JAK阻害薬 | 49人 |
悪性関節リウマチ | 31人 |
血管炎症症候群 | 135人 |
(ANCA 関連血管炎———— | 33人) |
全身性エリテマトーデス | 203人 |
多発性筋炎/皮膚筋炎 | 99人 |
強皮症 | 84人 |
混合性結合識病 | 55人 |
Behçet 病 | 47人 |
成人still病 | 4人 |
その他 | 1,888人 |
(指定難病に関しては申請患者数のみ記載) | |
●入院 | |
新入院患者数 | 年間 163 人 |
腎臓・高血圧内科
腎生検施行症例数 | 60 例 |
---|---|
多発性嚢胞腎サムスカ投与症例数 | 4 例(総計24 例) |
CKD教育入院症例数 | 19 例(総計28 例) |
CKD連携パス症例数 | 25 例(総計120 例) |
手術総件数 |
400 件 <内訳> |
血液浄化療法総件数 |
6,048 件(452例) <内訳> |
血液透析新規導入症例数 | 57 例 |
腹膜透析通院症例数 | 34 例(血液透析併用3例 ) |
腹膜透析新規導入症例数 | 10 例 |
バスキュラーアクセス外来通院症例数 | 153 例(のべ450例/年) |
腎代替療法選択外来受診症例数 | 48 例 |
(平成30 年度)
消化器内科
循環器内科
呼吸器内科
代謝・内分泌内科
脳神経内科
診療実績(2020年度)
外来
新規外来患者数 | 678人 |
---|---|
外来患者延べ数 | 10,468人 |
入院
新規入院患者数 | 403人 |
---|---|
入院患者延べ数 | 6,789人 |
平均在院日数 | 18.5日 |
症例数
脳血管障害 | 168例 |
---|---|
神経変性疾患 | 97例 |
発作性・機能性疾患 | 50例 |
末梢神経障害 | 36例 |
自己免疫疾患 | 12例 |
脱髄性疾患 | 10例 |
筋疾患 | 9例 |
感染性疾患 | 8例 |
腫瘍性疾患 | 4例 |
代謝性疾患 | 4例 |
先天性疾患 | 2例 |
神経精神科
小児科
消化器・一般外科(消化器外科)
消化器・一般外科(乳腺・内分泌外科)
心臓血管外科
小児外科
脳神経外科
整形外科
形成外科
皮膚科
泌尿器科
手術名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
副腎摘除術(うち腹腔鏡) | 10(7) | 3(2) | 7(4) | 9(6) |
鏡視下小切開腎部分切除(うち腹腔鏡) | 9(0) | 3(0) | 9(0) | 5(0) |
根治的腎摘除術(うち腹腔鏡) | 7(0) | 6(4) | 8(7) | 15(7) |
単純腎摘除術(うち腹腔鏡) | 2(0) | 0 | 1(0) | 1(0) |
腎尿管全摘除術(うち腹腔鏡) | 9(0) | 5(1) | 8(4) | 6(5) |
鏡視下小切開前立腺全摘除(うち腹腔鏡) | 4(-) | 19(-) | 8(-) | 7(-) |
膀胱全摘除術 | 5 | 3 | 5 | 3 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT | 62 | 61 | 65 | 77 |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 19 | 19 | 22 | 20 |
経尿道的前立腺切除術:TUR-P | 15 | 1 | 12 | 1 |
年間手術件数(上記以外手術を含む) | 202 | 181 | 215 | 253 |
その他 | ||||
前立腺生検 | 121 | 152 | 131 | 150 |
尿管ステント留置術 | 57 | 44 | 29 | 44 |
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
放射線科
● IVR( 令和元年度 ) | 件数 |
---|---|
CVポート/カテーテル | 237件 |
肝臓 TACE | 14件 |
その他の動脈塞栓術 | 25件 |
シャントPTA | 253件 |
大動脈ステントグラフト | 13件 |
末梢血管PTA | 18件 |
BRTO | 2件 |
IVCフィルター | 2件 |
SACIテスト | 1件 |
副腎静脈サンプリング | 61件 |
PTEG 甲状腺静脈サンプリング | 5件 |
その他の血管造影 | 16件 |
PTEG/PTGBD等胆道系手技 | 10件 |
PTEG 挿入 | 1件 |
CT下生検 | 6件 |
膿瘍等ドレナージ術 | 22件 |
イレウス管挿入 | 22件 |
腎痩造設術 | 1件 |
合計 | 709件 |
● 画像検査 ( 画像診断部取り扱い )( 令和元年度 ) | 件数 |
---|---|
単純撮影 | 47,886件 |
CT 検査 | 18,746件 |
核医学検査 | 1,288件 |
超音波検査 | 8,863件 |
消化管造影 | 240件 |
MRI 検査 | 8,046件 |
血管撮影 | 1,921件 |
特殊撮影 | 719件 |
骨塩定量 | 991件 |
麻酔科
手術部総手術件数 | 3,898件 | |
---|---|---|
麻酔科が麻酔管理をした症例数 | 2,716件 (総手術件数の69.7%) |
|
主要麻酔方法別件数 | ||
全身麻酔 | 2,333件 | |
脊椎・硬膜外麻酔(背中に注射をして行う麻酔 ) | 158件 | |
主要部位別麻酔件数(麻酔科管理症例) | ||
腹部 | 815 件 | |
頭蓋内 | 144 件 | |
心・胸部・大血管 | 111 件 | |
帝王切開 | 172件 | |
四肢 | 575件 | |
脊椎 | 82件 | |
頭頸部 | 273件 | |
体表 | 364件 |
(2019年1月~12月)
病理診断科