取り扱い症例数・治療実績等
取り扱い症例(1月~12月実績) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
手術部総手術件数 | 3,898件 | 2,798件 | 4,012件 | |
麻酔科が麻酔管理をした手術症例数 | 2,716件(総手術件数の69.7%) | 2,009件(総手術件数の71.8%) | 2,808件(総手術件数の70.0%) | |
主要麻酔方法別件数 | ||||
全身麻酔 | 2,333件 | 1,751件 | 2,100件 | |
脊椎・硬膜外麻酔(背中に注射をして行う麻酔) | 158件 | 133件 | 179件 | |
主要部位別麻酔件数(麻酔科管理症例) | ||||
腹部 | 815件 | 629件 | 857件 | |
頭蓋内 | 144件 | 78件 | 103件 | |
心・胸部・大血管 | 111件 | 60件 | 90件 | |
帝王切開 | 172件 | 92件 | 130件 | |
四肢 | 575件 | 442件 | 610件 | |
脊椎 | 82件 | 44件 | 93件 | |
頭頸部 | 273件 | 208件 | 280件 | |
体表 | 364件 | 242件 | 353件 |
※2020年度はコロナウイルス感染症による手術制限のため、手術件数が例年より1,200件近く減少しました。