取り扱い症例
手術部総手術件数 | 3,898件 | |
---|---|---|
麻酔科が麻酔管理をした症例数 | 2,716件 (総手術件数の69.7%) |
|
主要麻酔方法別件数 | ||
全身麻酔 | 2,333件 | |
脊椎・硬膜外麻酔(背中に注射をして行う麻酔 ) | 158件 | |
主要部位別麻酔件数(麻酔科管理症例) | ||
腹部 | 815 件 | |
頭蓋内 | 144 件 | |
心・胸部・大血管 | 111 件 | |
帝王切開 | 172件 | |
四肢 | 575件 | |
脊椎 | 82件 | |
頭頸部 | 273件 | |
体表 | 364件 |
(2019年1月~12月)
手術部総手術件数 | 3,898件 | |
---|---|---|
麻酔科が麻酔管理をした症例数 | 2,716件 (総手術件数の69.7%) |
|
主要麻酔方法別件数 | ||
全身麻酔 | 2,333件 | |
脊椎・硬膜外麻酔(背中に注射をして行う麻酔 ) | 158件 | |
主要部位別麻酔件数(麻酔科管理症例) | ||
腹部 | 815 件 | |
頭蓋内 | 144 件 | |
心・胸部・大血管 | 111 件 | |
帝王切開 | 172件 | |
四肢 | 575件 | |
脊椎 | 82件 | |
頭頸部 | 273件 | |
体表 | 364件 |
(2019年1月~12月)
「ペインクリニック」は、入院患者に対する疼痛治療のみ施行しており、外来は開設しておりません。「ペインクリニック」受診のお問い合わせには、聖マリアンナ医科大学病院を初めとする他施設をご紹介させて頂いております。