取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 910人 | 983人 | 909人 | |
外来患者延数 | 9,087人 | 8,811人 | 9,248人 | |
新入院患者数 | 511人 | 540人 | 609人 | |
入院患者延数 | 3,542人 | 3,881人 | 4,368人 | |
平均在院日数 | 5.8日 | 6.0日 | 6.1日 | |
取り扱い症例(1月~12月実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
腎、副腎 |
根治的腎摘除術(うち腹腔鏡) | 18(16) | 6(5) | 9(8) |
腎部分切除(うち腹腔鏡) | 11(11) | 17(17) | 11(11) | |
腎尿管全摘除術(うち腹腔鏡) | 7(7) | 4(4) | 7(7) | |
副腎摘除術(うち腹腔鏡) | 11(10) | 10(10) | 17(17) | |
腹腔鏡下腎盂形成術 | 2 | 4 | 4 | |
前立腺疾患 |
根治的前立腺全摘除(うち腹腔鏡) | 23(23) | 24(24) | 9(9) |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 24 | 18 | 16 | |
経尿道的前立腺切除術:TUR-P | 8 | 8 | 3 | |
UroLIFT 吊り上げ術 | – | 22 | 23 | |
膀胱疾患 |
膀胱全摘除術(うち腹腔鏡) | 5(2) | 2(1) | 7(7) |
経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT | 61 | 54 | 62 | |
結石、良性疾患 |
経尿道的結石砕石術 | 45 | 54 | 69 |
腹腔鏡下尿膜管摘除術(単孔式) | 7 | 2 | 3 | |
前立腺生検 | 111 | 123 | 131 | |
年間手術件数(上記以外手術を含む) | 437 | 469 | 512 | |
その他 | ||||
腹腔鏡・鏡視下手術(上記以外手術を含む) | 77 | 70 | 68 |