取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 346人 | 435人 | 437人 | |
外来患者延数 | 11,551人 | 11,378人 | 11,268人 |
1.一般外来診療
取り扱い症例(年度実績) | 2023年 | |
---|---|---|
初診患者数 | 826人(院内コンサルト含む) | |
ICD分類F0 | 383例(46.3%) | |
下位分類 | F00:アルツハイマー型認知症 | 139例(F0の中で36.2%) |
F01:血管性認知症 | 25例 | |
F02: (レビー小体型) (前頭側頭葉変性症) |
26例 (11例) (15例) |
|
F05:せん妄 | 143例(F0の中で37.3%) | |
F06: (軽度認知障害) (器質性精神障害) (高次脳機能障害) |
49例 (29例) (18例) (2例) |
|
F09: (特定不能の器質性精神障害) |
1例 | |
ICD分類F1 | 24例(2.9%) | |
下位分類 | F10:アルコール関連疾患 | 18例 |
F12,15:大麻・覚せい剤関連疾患 | 3例 | |
F19:特定不能の薬剤による障害 | 3例 | |
ICD分類F2 | 52例(6.2%) | |
下位分類 | F20:統合失調症 | 45例 |
F21:統合失調症型障害 | 1例 | |
F22:妄想性障害 | 2例 | |
F23:急性一過性精神病・拘禁反応 | 2例 | |
F25:統合失調感情障害 | 1例 | |
F29:特定不能の精神病性障害 | 1例 | |
ICD分類F3 | 94例(11.3%) | |
下位分類 | F31:双極性障害 | 13例 |
F32:うつ病 | 75例 | |
F33:反復性うつ病 | 3例 | |
F34:気分変調性障害 | 3例 | |
ICD分類F4 | 200例(24.2%) | |
下位分類 | F40:全般性不安障害 | 3例 |
F41:パニック障害、不安障害 | 35例 | |
F42:強迫性障害 | 7例 | |
F43: (適応障害・心因反応) (PTSD) |
124例 (117例) (7例) |
|
F44:解離性障害 | 4例 | |
F45:身体表現性障害 | 25例 | |
F48:特定不能の神経症性障害 | 2例 | |
ICD分類F5 | 28例(3.3%) | |
下位分類 | F51:非器質性不眠症 | 27例 |
F53:産褥期精神障害 | 1例 | |
ICD分類F6 | 1例(0.1%) | |
下位分類 | F61:パーソナリティ障害 | 1例 |
ICD分類F7 (知的障害) |
10例(1.2%) | |
ICD分類F8 | 12例(1.4%) | |
下位分類 | F84:自閉症スペクトラム障害 | 12例 |
ICD分類F9 | 14例(1.4%) | |
下位分類 | F90:注意欠陥多動性障害 | 13例 |
F94:反応性愛着障害 | 1例 | |
ICD分類G40 (てんかん) |
2例(0.2%) | |
精神障害非該当 | 6例(0.7%) | |
これまでの傾向 | ||
老年期精神障害、認知症 | 40% | |
気分障害、不安障害、不眠症 | 40% | |
統合失調症 | 10% | |
てんかん | 5% | |
その他 | 5% |
2023年度の1日平均外来患者数は42.0人です。
2.リエゾン依頼(院内他科入院のコンサルト)
せん妄、適応障害(不眠、抑うつ状態)、他院からの精神疾患継続診療、緩和ケア(精神腫瘍学)、救命救急センターにおける精神症状のケア(精神科スーパー救急ではありません)