取り扱い症例数・治療実績等
| 取り扱い症例(1月~12月実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|
| 手術部総手術件数 | 4,012件 | 4,144件 | 4,403件 | |
| 麻酔科が麻酔管理をした手術症例数 | 2,808件(総手術件数の70.0%) | 2,810件(総手術件数の67.8%) | 2,966件(総手術件数の67.4%) | |
| 主要麻酔方法別件数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
| 全身麻酔 | 2,100件 | 2,485件 | 2,653件 | |
| 脊椎・硬膜外麻酔(背中に注射をして行う麻酔) | 179件 | 191件 | 172件 | |
| 主要部位別麻酔件数(麻酔科管理症例) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
| 腹部 | 857件 | 795件 | 814件 | |
| 頭蓋内 | 103件 | 95件 | 146件 | |
| 心・胸部・大血管 | 90件 | 68件 | 60件 | |
| 帝王切開 | 130件 | 123件 | 122件 | |
| 四肢 | 610件 | 799件 | 785件 | |
| 脊椎 | 93件 | 122件 | 132件 | |
| 頭頸部 | 280件 | 304件 | 324件 | |
| 体表 | 353件 | 398件 | 450件 | |
 
						 
					 
			 
			 
			