取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 910人 | 983人 | 909人 | |
外来患者延数 | 9,087人 | 8,811人 | 9,248人 | |
新入院患者数 | 511人 | 540人 | 609人 | |
入院患者延数 | 3,542人 | 3,881人 | 4,368人 | |
平均在院日数 | 5.8日 | 6.0日 | 6.1日 | |
取り扱い症例(1月~12月実績) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
腎、副腎 |
副腎摘除術(うち腹腔鏡) | 10(10) | 17(17) | 10(10) |
腎部分切除(うち腹腔鏡) | 17(17) | 11(11) | 5(5) | |
腎摘除術(うち腹腔鏡) | 6(5) | 9(8) | 6(4) | |
腎尿管全摘除術(うち腹腔鏡) | 4(4) | 7(7) | 5(5) | |
前立腺疾患 |
前立腺全摘除(うち腹腔鏡) | 24(24) | 9(9) | 18(18) |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 18 | 16 | 15 | |
経尿道的前立腺切除術:TUR-P | 8 | 3 | 1 | |
経尿道的前立腺吊上術:UroLIFT | 22 | 23 | 14 | |
膀胱疾患 |
膀胱全摘除術(うち腹腔鏡) | 2(1) | 7(7) | 6 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT | 54 | 62 | 59 | |
その他 |
経尿道的結石砕石術:TUL | 54 | 69 | 73 |
腹腔鏡下尿膜管摘除術(単孔式) | 2 | 3 | 2 | |
腹腔鏡下腎盂形成術 | 4 | 4 | 6 | |
腹腔鏡手術(上記以外手術を含む合計) | 70 | 68 | 62 | |
その他 | ||||
前立腺生検 | 123 | 131 | 160 |