取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 381人 | 365人 | 354人 | |
外来患者延数 | 6,856人 | 7,313人 | 7,228人 | |
新入院患者数 | 172人 | 150人 | 154人 | |
入院患者延数 | 6,612人 | 5,874人 | 5,528人 | |
平均在院日数 | 31.6日 | 32.4日 | 30.9日 | |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 487人 | 465人 | 517人 | |
外来患者延数 | 11,224人 | 11,924人 | 12,229人 | |
新入院患者数 | 122人 | 105人 | 231人 | |
入院患者延数 | 2,152人 | 2,778人 | 4,266人 | |
平均在院日数 | 14.7日 | 21.2日 | 16.6日 | |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 523人 | 539人 | 579人 | |
外来患者延数 | 11,471人 | 11,729人 | 12,008人 | |
新入院患者数 | 396人 | 382人 | 408人 | |
入院患者延数 | 4,771人 | 5,430人 | 5,249人 | |
平均在院日数 | 9.7日 | 11.3日 | 10.7日 | |
治療成績(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
腎生検施行数 | 37 | 46 | 58 | |
シャント手術 | 52 | 60 | 44 | |
長期留置カテーテル挿入 | 2 | 37 | 53 | |
上腕動脈表在化法 | 5 | 5 | 1 | |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 310 | 304 | 319 | |
連続携行式腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術 | 18 | 10 | 1 | |
血液透析新規導入件数 | 69 | 55 | 55 | |
腹膜潅流新規導入件数 | 14 | 8 | 3 | |
直接的吸着・除去療法 | 9 | 0 | 1 | |
血漿交換 | 25 | 46 | 25 | |
持続的血液濾過透析 | 334 | 214 | 304 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 2,243人 | 2,226人 | 2,436人 | |
外来患者延数 | 17,140人 | 17,150人 | 18,196人 | |
新入院患者数 | 807人 | 695人 | 803人 | |
入院患者延数 | 8,436人 | 7,701人 | 9,082人 | |
平均在院日数 | 8.9日 | 9.5日 | 9.7日 | |
治療成績(消化器内視鏡検査数) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
上部消化管内視鏡 | 1,702件 | 2,235件 | 2,623件 | |
下部消化管内視鏡 | 1,370件 | 2,045件 | 1,939件 | |
逆行性膵胆管造影 | 90件 | 112件 | 124件 | |
超音波内視鏡 | 51件 | 50件 | 89件 | |
小腸内視鏡(カプセル内視鏡、バルーン内視鏡) | 46件 | 29件 | ||
胃潰瘍に対する内視鏡切除(EMR・ESD) | 16件 | 49件 | 88件 | |
大腸腫瘍に対する内視鏡切除(EMR・ESD) | EMR:371件 ESD:28件 |
EMR:553件 ESD:58件 |
EMR:582件 ESD:50件 |
|
消化管出血に対する内視鏡的止血術 | 上部:30件 下部:34件 |
上部:45件 下部:28件 |
上部:93件 下部:41件 |
|
肝病態評価のための肝生検 | 20件 | 28件 | 30件 | |
胃食道静脈瘤に対する内視鏡治療(EIS・EVL) | 17件 | 12件 | 24件(15・9) |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,231人 | 1,351人 | 1,503人 | |
外来患者延数 | 16,605人 | 16,695人 | 18,272人 | |
新入院患者数 | 964人 | 982人 | 1,094人 | |
入院患者延数 | 8,647人 | 8,488人 | 10,605人 | |
平均在院日数 | 7.6日 | 7.4日 | 8.4日 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,028人 | 1,060人 | 1,161人 | |
外来患者延数 | 8,918人 | 9,191人 | 10,055人 | |
新入院患者数 | 476人 | 436人 | 362人 | |
入院患者延数 | 6,358人 | 6,390人 | 5,683人 | |
平均在院日数 | 11.7日 | 12.7日 | 12.9日 |
超音波装置を用いて、気管支内視鏡による診断の精度を上げています。重症気管支喘息に対する治療として、気管支サーモプラスティ治療を大学病院と連携して行うとともに、様々な抗体製剤を積極的に使用し、最新のアレルギー治療を行っています。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 968人 | 1,010人 | 1,065人 | |
外来患者延数 | 17,882人 | 18,308人 | 17,591人 | |
新入院患者数 | 518人 | 509人 | 463人 | |
入院患者延数 | 6,519人 | 6,549人 | 6,390人 | |
平均在院日数 | 10.8日 | 11.2日 | 11.6日 | |
入院患者さんの内訳(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
糖尿病、代謝疾患 | 262人 | 350人 | 312人 | |
副腎疾患を主体とする内分泌疾患 | 262人 | 121人 | 81人 | |
入院外来をあわせた治療例 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
インスリン治療例 | 625人 | 921人 | 937人 | |
GLP-1製剤使用例 | 218人 | 218人 | 181人 | |
CSⅡ治療例 | 17件 | 14件 | 8件 | |
CGM実施例 | 21件 | 14件 | 8件 | |
静脈(副腎静脈、甲状腺静脈、海綿静脈洞)サンプリング実施 | 38件 | 25件 | 19件 | |
内分泌癌に対する化学療法実施 | 65件 39人 |
64件 27人 |
45件 25人 |
|
バセドウ病に対するアイソトープ治療(累積) | 27件 | 31件 | 39件 |
糖尿病は外来診療日に血糖値、HbAlcを含む生化学検査を実施し治療に反映させております。糖尿病の状態によっては2週間前後の入院加療も致します。「一旦インスリン治療を始めると生涯インスリン治療を続けなければならない」といった誤った情報をお持ちの方もおられますが、インスリンを離脱して退院される方もいます。内分泌疾患は外来の採血で異常が疑われる場合は、1週間前後の入院にて精密検査を致します。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例数(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 686人 | 689人 | 824人 | ||
外来患者延数 | 8,652人 | 8,865人 | 8,871人 | ||
新入院患者数 | 396人 | 342人 | 564人 | ||
入院患者延数 | 5,052人 | 5,143人 | 9,133人 | ||
平均在院日数 | 10.7日 | 13.1日 | 14.4日 |
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 346人 | 435人 | 437人 | |
外来患者延数 | 11,551人 | 11,378人 | 11,268人 |
1.一般外来診療
取り扱い症例(年度実績) | 2023年 | |
---|---|---|
初診患者数 | 826人(院内コンサルト含む) | |
ICD分類F0 | 383例(46.3%) | |
下位分類 | F00:アルツハイマー型認知症 | 139例(F0の中で36.2%) |
F01:血管性認知症 | 25例 | |
F02: (レビー小体型) (前頭側頭葉変性症) |
26例 (11例) (15例) |
|
F05:せん妄 | 143例(F0の中で37.3%) | |
F06: (軽度認知障害) (器質性精神障害) (高次脳機能障害) |
49例 (29例) (18例) (2例) |
|
F09: (特定不能の器質性精神障害) |
1例 | |
ICD分類F1 | 24例(2.9%) | |
下位分類 | F10:アルコール関連疾患 | 18例 |
F12,15:大麻・覚せい剤関連疾患 | 3例 | |
F19:特定不能の薬剤による障害 | 3例 | |
ICD分類F2 | 52例(6.2%) | |
下位分類 | F20:統合失調症 | 45例 |
F21:統合失調症型障害 | 1例 | |
F22:妄想性障害 | 2例 | |
F23:急性一過性精神病・拘禁反応 | 2例 | |
F25:統合失調感情障害 | 1例 | |
F29:特定不能の精神病性障害 | 1例 | |
ICD分類F3 | 94例(11.3%) | |
下位分類 | F31:双極性障害 | 13例 |
F32:うつ病 | 75例 | |
F33:反復性うつ病 | 3例 | |
F34:気分変調性障害 | 3例 | |
ICD分類F4 | 200例(24.2%) | |
下位分類 | F40:全般性不安障害 | 3例 |
F41:パニック障害、不安障害 | 35例 | |
F42:強迫性障害 | 7例 | |
F43: (適応障害・心因反応) (PTSD) |
124例 (117例) (7例) |
|
F44:解離性障害 | 4例 | |
F45:身体表現性障害 | 25例 | |
F48:特定不能の神経症性障害 | 2例 | |
ICD分類F5 | 28例(3.3%) | |
下位分類 | F51:非器質性不眠症 | 27例 |
F53:産褥期精神障害 | 1例 | |
ICD分類F6 | 1例(0.1%) | |
下位分類 | F61:パーソナリティ障害 | 1例 |
ICD分類F7 (知的障害) |
10例(1.2%) | |
ICD分類F8 | 12例(1.4%) | |
下位分類 | F84:自閉症スペクトラム障害 | 12例 |
ICD分類F9 | 14例(1.4%) | |
下位分類 | F90:注意欠陥多動性障害 | 13例 |
F94:反応性愛着障害 | 1例 | |
ICD分類G40 (てんかん) |
2例(0.2%) | |
精神障害非該当 | 6例(0.7%) | |
これまでの傾向 | ||
老年期精神障害、認知症 | 40% | |
気分障害、不安障害、不眠症 | 40% | |
統合失調症 | 10% | |
てんかん | 5% | |
その他 | 5% |
2023年度の1日平均外来患者数は42.0人です。
2.リエゾン依頼(院内他科入院のコンサルト)
せん妄、適応障害(不眠、抑うつ状態)、他院からの精神疾患継続診療、緩和ケア(精神腫瘍学)、救命救急センターにおける精神症状のケア(精神科スーパー救急ではありません)
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,451人 | 2,051人 | 1,766人 | |
外来患者延数 | 11,332人 | 12,942人 | 12,250人 | |
新入院患者数 | 632人 | 718人 | 677人 | |
入院患者延数 | 4,270人 | 4,641人 | 4,639人 | |
平均在院日数 | 5.8日 | 5.4日 | 5.9日 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 813人 | 813人 | 863人 | |
外来患者延数 | 13,373人 | 14,251人 | 14,455人 | |
新入院患者数 | 752人 | 793人 | 851人 | |
入院患者延数 | 10,031人 | 10,286人 | 11,414人 | |
平均在院日数 | 11.6日 | 11.4日 | 11.7日 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 264人 | 282人 | 372人 | |
外来患者延数 | 3,873人 | 3,607人 | 3,838人 | |
新入院患者数 | 106人 | 118人 | 125人 | |
入院患者延数 | 2,268人 | 3,413人 | 2,631人 | |
平均在院日数 | 17.4日 | 24.7日 | 18.6日 |
主要手術は冠動脈バイパス手術、弁膜症手術、胸部·腹部大動脈瘤手術、閉塞性動脈硬化症手術、下肢静脈瘤手術であり、年間の手術数はおよそ150例です。冠動脈バイパス手術では人工心肺を用いないオフポンプバイパス術を積極的に行っており、弁膜症手術(僧帽弁)では自己の弁を修復する弁形成術を第1選択にしています。胸部·腹部大動脈瘤に対しては体に対する侵襲の少ないステントグラフト治療も行っており、また急性大動脈解離や大動脈瘤破裂、急性動脈閉塞などにも緊急対応しています。手術後の入院期間の目安は、通常の場合冠動脈バイパス手術10日~2週間、弁膜症手術約2週間、胸部大動脈瘤手術2~3週間、腹部大動脈瘤手術10日~2週間、閉塞性動脈硬化症手術7~10日、下肢静脈瘤手術2~3日です。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 288人 | 292人 | 307人 | |
外来患者延数 | 1,769人 | 1,678人 | 1,764人 | |
新入院患者数 | 151人 | 136人 | 163人 | |
入院患者延数 | 877人 | 737人 | 878人 | |
平均在院日数 | 4.0日 | 4.2日 | 4.0日 |
年間の全手術数は約200 例です。小児鼠径ヘルニアは毎年100 例以上の手術があり、一泊二日入院で行っています。腹腔鏡下ヘルニア手術(LPEC法)を標準術式としておりますが、通常のLPEC法よりも傷の目立たない臍内2ポート法での腹腔鏡手術を行っております。急性虫垂炎の緊急手術時も腹腔鏡手術を標準術式としていますが、より傷の少ない単孔式腹腔鏡手術を導入しております。新生児手術は年間約20 例あり、食道閉鎖症・腸閉鎖症・鎖肛など重症疾患の手術成績も良好です。新生児手術も腹腔鏡手術や、傷の目立ちにくい臍部切開法などを安全性を考慮した上で行っております。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 530人 | 527人 | 670人 | |
外来患者延数 | 4,237人 | 4,194人 | 4,796人 | |
新入院患者数 | 297人 | 326人 | 448人 | |
入院患者延数 | 4,514人 | 5,435人 | 8,253人 | |
平均在院日数 | 13.1日 | 15.1日 | 17.0日 | |
治療成績(1月~12月) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
年間手術 | 167件 | 195件 | 263件 | |
脳腫瘍(脊髄腫瘍含む) | 18件 | 26件 | 16件 | |
動脈瘤クリッピング術 | 32件 | 18件 | 24件 | |
頭部外傷 | 41件 | 58件 | 63件 | |
慢性硬膜下血腫 | 29件 | 58件 | 50件 | |
脳出血 | 7件 | 9件 | 28件 | |
微小血管減圧術 | 2件 | 1件 | 2件 | |
脳室腹腔短絡術 | 13件 | 7件 | 10件 | |
血管内治療 | 42件 | 42件 | 54件 | |
脊椎疾患 | 3件 | 16件 | 20件 | |
その他 | 18件 | 11件 | 47件 |
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 2,234人 | 2,234人 | 2,450人 | ||
外来患者延数 | 15,601人 | 17,023人 | 17,880人 | ||
新入院患者数 | 865人 | 976人 | 998人 | ||
入院患者延数 | 14,689人 | 18,759人 | 18,311人 | ||
平均在院日数 | 15.6日 | 17.7日 | 16.9日 | ||
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
総手術件数 | 792件 | 1,005件 | 1,023件 |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,000人 | 987人 | 1,105人 | |
外来患者延数 | 4,723人 | 4,591人 | 4,562人 | |
新入院患者数 | 145人 | 141人 | 168人 | |
入院患者延数 | 880人 | 850人 | 1,421人 | |
平均在院日数 | 4.9日 | 4.9日 | 7.4日 | |
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,386人 | 1,530人 | 1,496人 | |
外来患者延数 | 10,118人 | 10,915人 | 11,208人 | |
新入院患者数 | 5人 | 12人 | 25人 | |
入院患者延数 | 75人 | 345人 | 825人 | |
平均在院日数 | 14.2日 | 21.6日 | 21.8日 |
年間400例程度の植皮術· 皮弁形成術を含めた良性· 悪性腫瘍の手術を行っています。局所麻酔の手術が中心ですが、全身麻酔の手術も行ないます。帯状疱疹、蜂窩織炎、丹毒の入院治療にも対応しています。広範囲のイチゴ状血管腫は小児科と連携し、βブロッカーとレーザー治療併用で行っています。レーザー治療はV-Beemレーザー(血管系)、Qスイッチアレキサンドライトレーザー(色素系)併せて110例の治療を行いました。ファブリー病の酵素補充療法は4 例の治療経験があり、10 年以上の長期治療経験例もあります。
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 910人 | 983人 | 909人 | |
外来患者延数 | 9,087人 | 8,811人 | 9,248人 | |
新入院患者数 | 511人 | 540人 | 609人 | |
入院患者延数 | 3,542人 | 3,881人 | 4,368人 | |
平均在院日数 | 5.8日 | 6.0日 | 6.1日 | |
取り扱い症例(1月~12月実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
腎、副腎 |
根治的腎摘除術(うち腹腔鏡) | 18(16) | 6(5) | 9(8) |
腎部分切除(うち腹腔鏡) | 11(11) | 17(17) | 11(11) | |
腎尿管全摘除術(うち腹腔鏡) | 7(7) | 4(4) | 7(7) | |
副腎摘除術(うち腹腔鏡) | 11(10) | 10(10) | 17(17) | |
腹腔鏡下腎盂形成術 | 2 | 4 | 4 | |
前立腺疾患 |
根治的前立腺全摘除(うち腹腔鏡) | 23(23) | 24(24) | 9(9) |
経尿道的前立腺核出術:TUEB | 24 | 18 | 16 | |
経尿道的前立腺切除術:TUR-P | 8 | 8 | 3 | |
UroLIFT 吊り上げ術 | – | 22 | 23 | |
膀胱疾患 |
膀胱全摘除術(うち腹腔鏡) | 5(2) | 2(1) | 7(7) |
経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT | 61 | 54 | 62 | |
結石、良性疾患 |
経尿道的結石砕石術 | 45 | 54 | 69 |
腹腔鏡下尿膜管摘除術(単孔式) | 7 | 2 | 3 | |
前立腺生検 | 111 | 123 | 131 | |
年間手術件数(上記以外手術を含む) | 437 | 469 | 512 | |
その他 | ||||
腹腔鏡・鏡視下手術(上記以外手術を含む) | 77 | 70 | 68 |
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 948人 | 961人 | 983人 | |
外来患者延数 | 11,956人 | 11,434人 | 11,284人 | |
新入院患者数 | 604人 | 554人 | 577人 | |
入院患者延数 | 5,434人 | 5,082人 | 4,582人 | |
平均在院日数 | 7.9日 | 8.2日 | 6.9日 |
年間分娩数は350件前後、帝王切開率は30%台です。婦人科疾患に対する手術は年間150件前後あり、内視鏡手術は60-90件前後です。
取り扱い症例数・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 1,401人 | 1,472人 | 1,660人 | |
外来患者延数 | 11,565人 | 12,621人 | 13,009人 | |
新入院患者数 | 680人 | 802人 | 860人 | |
入院患者延数 | 2,804人 | 3,145人 | 3,348人 | |
平均在院日数 | 3.1日 | 2.9日 | 2.9日 | |
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
外来 | 1日平均患者数 | 43.0人 | 47.1人 | 48.5人 |
手術 | 白内障単独(ご希望により日帰り手術にも対応) | 533件 | 612件 | 668件 |
網膜・硝子体 | 224件 | 259件 | 275件 | |
その他(眼瞼、斜視 等) | 40件 | 47件 | 62件 |
取り扱い症例・治療成績等
取り扱い症例(年度実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
新外来患者数 | 2,125人 | 2,102人 | 2,268人 | |
外来患者延数 | 12,904人 | 13,058人 | 12,685人 | |
新入院患者数 | 189人 | 176人 | 269人 | |
入院患者延数 | 1,340人 | 1,206人 | 1,769人 | |
平均在院日数 | 6.1日 | 5.8日 | 5.5日 |
取り扱い症例数・治療成績等
IVR | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
CVポート/カテーテル | 237件 | 25件 | 115件 | |
PICC挿入 | ー | 17件 | 103件 | |
肝臓TACE | 14件 | 12件 | 16件 | |
その他の動脈塞栓術 | 25件 | 4件 | 27件 | |
シャントPTA | 253件 | 100件 | 89件 | |
大動脈ステントグラフト | 13件 | 6件 | 12件 | |
末梢血管PTA | 18件 | 12件 | 7件 | |
副腎静脈サンプリング | 61件 | 39件 | 37件 | |
甲状腺静脈サンプリング | 5件 | 1件 | 8件 | |
BRTO | 2件 | 1件 | 2件 | |
PTCD/PTGBD等胆道系手技 | 10件 | 12件 | 10件 | |
腫瘍等ドレナージ術 | 22件 | 11件 | 23件 | |
イレウス管挿入 | 22件 | 4件 | 14件 | |
CTガイド下生検 | 6件 | 11件 | 20件 | |
PTEG | 1件 | 1件 | 1件 | |
その他の血管造影 | 16件 | 16件 | 8件 | |
画像検査(画像診断部取扱い) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
単純撮影 | 47,886件 | 33,435件 | 54,463件 | |
CT検査 | 18,746件 | 18,800件 | 22,027件 | |
MRI検査 | 8,046件 | 6,293件 | 7,987件 | |
核医学検査 | 1,288件 | 904件 | 1,027件 | |
超音波検査 | 8,863件 | 7,085件 | 8,361件 | |
血管撮影 | 1,921件 | 1,527件 | 1,755件 | |
消化管造影/特殊撮影 | 959件 | 569件 | 785件 | |
骨塩定量 | 991件 | 736件 | 958件 |
取り扱い症例数・治療実績等
取り扱い症例(1月~12月実績) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
手術部総手術件数 | 4,012件 | 4,144件 | 4,403件 | |
麻酔科が麻酔管理をした手術症例数 | 2,808件(総手術件数の70.0%) | 2,810件(総手術件数の67.8%) | 2,966件(総手術件数の67.4%) | |
主要麻酔方法別件数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
全身麻酔 | 2,100件 | 2,485件 | 2,653件 | |
脊椎・硬膜外麻酔(背中に注射をして行う麻酔) | 179件 | 191件 | 172件 | |
主要部位別麻酔件数(麻酔科管理症例) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
腹部 | 857件 | 795件 | 814件 | |
頭蓋内 | 103件 | 95件 | 146件 | |
心・胸部・大血管 | 90件 | 68件 | 60件 | |
帝王切開 | 130件 | 123件 | 122件 | |
四肢 | 610件 | 799件 | 785件 | |
脊椎 | 93件 | 122件 | 132件 | |
頭頸部 | 280件 | 304件 | 324件 | |
体表 | 353件 | 398件 | 450件 |
病理検査等実績(1月~12月実績)
組織診 | 細胞診 | 術中迅速診断 | 剖検 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 5,224件 | 5,263件 | 103件 | 10件 |
2020年 | 3,535件 | 3,909件 | 68件 | 12件 |
2021年 | 4,228件 | 4,281件 | 74件 | 8件 |
2022年 | 4,458件 | 3,895件 | 94件 | 3件 |
2023年 | 4,470件 | 3,435件 | 88件 | 3件 |