取り扱い症例数・治療成績等
| 取り扱い症例(年度実績) | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新外来患者数 | 268人 | |||
| 外来患者延数 | 296人 | |||
| IVR | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| CVポート/カテーテル | 130件 | 90件 | 85件 | |
| PICC挿入 | 111件 | 140件 | 149件 | |
| 肝臓TACE | 5件 | 9件 | 10件 | |
| その他の動脈塞栓術 | 38件 | 43件 | 39件 | |
| シャントPTA | 39件 | 41件 | 15件 | |
| 大動脈ステントグラフト | 9件 | 26件 | 11件 | |
| 末梢血管PTA | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 副腎静脈サンプリング | 19件 | 19件 | 10件 | |
| 甲状腺静脈サンプリング | 9件 | 5件 | 2件 | |
| BRTO | 3件 | 1件 | 1件 | |
| PTCD/PTGBD | 27件 | 26件 | 17件 | |
| 腫瘍等ドレナージ | 45件 | 27件 | 39件 | |
| イレウス管挿入 | 20件 | 9件 | 8件 | |
| CTガイド下生検 | 27件 | 22件 | 22件 | |
| PTEG | 2件 | 4件 | 4件 | |
| 肝嚢胞硬化療法 | 5件 | 2件 | 5件 | |
| SASIテスト | 1件 | 0件 | 0件 | |
| CT下胃瘻造設 | 0件 | 0件 | 3件 | |
| その他の血管造影 | 37件 | 11件 | 58件 | |
| 画像検査(画像診断部取扱い) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 単純撮影 | 59,480件 | 63,272件 | 64,307件 | |
| CT検査 | 20,447件 | 22,254件 | 22,982件 | |
| MRI検査 | 8,232件 | 8,841件 | 8,880件 | |
| 核医学検査 | 1,042件 | 979件 | 924件 | |
| 超音波検査 | 8,902件 | 9,196件 | 8,837件 | |
| 血管撮影 | 1,724件 | 1,892件 | 1,937件 | |
| 消化管造影/特殊撮影 | 798件 | 763件 | 731件 | |
| 骨塩定量 | 1,063件 | 913件 | 947件 | |
IVR(各診療科の患者さんに対して対応)
肝細胞癌に対するTACE、CVポート留置、緊急塞栓術(外傷・産科的出血・喀血等)、透析シャントPTA、大動脈ステントグラフト留置術、急性胆嚢炎・急性化膿性胆管炎に対するドレナージ、腫瘍ドレナージ、イレウス管挿入、副腎静脈・甲状腺静脈サンプリング、CTガイド下生検等
核医学(各診療科の患者さんに対して対応)
バセドウ病ヨード内服療法、甲状腺癌全摘後ヨードアブレーション、去勢抵抗性前立腺癌による多発骨転移(ゾーフィゴ)